Difference between revisions of "Accessible Season 1 Qualifier 7"

From ootr
Jump to navigation Jump to search
(Added restream info)
Line 2: Line 2:
  
 
There were 66 entrants, so points were awarded based on: <nowiki>Score = [(66 - Racer's Placement in Race) / (65)] x 1000</nowiki>
 
There were 66 entrants, so points were awarded based on: <nowiki>Score = [(66 - Racer's Placement in Race) / (65)] x 1000</nowiki>
 +
 +
The match was restreamed on ZeldaSpeedRuns.
  
 
SRL Race Result: https://www.speedrunslive.com/races/result/#!/234365
 
SRL Race Result: https://www.speedrunslive.com/races/result/#!/234365

Revision as of 06:48, 30 October 2020

The seventh qualifier race for Accessible Season 1 was held on Saturday, October 6th, 2018, at 23:00 UTC. The race was restreamed on ZeldaSpeedRuns.

There were 66 entrants, so points were awarded based on: Score = [(66 - Racer's Placement in Race) / (65)] x 1000

The match was restreamed on ZeldaSpeedRuns.

SRL Race Result: https://www.speedrunslive.com/races/result/#!/234365

Qualifier #7 Results
Place Racer Finish Time Points Notes
1 fsjuicyj 3:34:46 1000
2 Glitchymon 3:36:00 985
3 bl00dybizkitz 3:42:42 969
4 sonicshadowsilver2 3:45:28 954
5 spikevegeta 3:48:45 938
6 Letsklay 3:50:29 923
7 Marco 3:50:49 908
8 Digitalhobo 3:51:56 892
9 monsterous 3:56:20 877
10 maxx 4:00:31 862
11 MikeKatz45 4:00:59 846
12 Dracarys 4:02:59 831
13 Neptune 4:03:54 815
14 Hamsda 4:05:36 800
15 Runnerguy2489 4:07:14 785
16 Drooness 4:07:24 769
17 SirBidoof 4:08:24 754
18 AHurdOfBronies 4:11:08 738
19 juwk 4:12:14 723
20 pg8 4:16:19 708
21 IMtendo 4:18:47 692
22 xthdoctor 4:20:43 677
23 Apasher 4:21:46 662
24 purpletissuebox 4:24:03 646
25 renegadeanon 4:27:16 631
26 cozysrs 4:31:07 615
27 WillardJBradley 4:33:13 600
28 lukaszbroski 4:34:40 585
29 dotzo 4:35:12 569 Manually adjusted, shows as forfeit on SRL
30 phoenomenom714 4:35:55 554
31 J_Linebeck 4:39:26 538
32 matttinthehat 4:41:21 523
33 gotmypimpcane 4:43:38 508
34 DarkTerrex 4:43:48 492
35 meanmido 4:44:33 477
36 garm993 4:46:49 462
37 duffercoat 4:52:30 446
38 BladefangFT 4:59:27 431
39 Stuck_man 5:00:22 415
40 Ninban 5:07:01 400
41 haveltherock5219 5:17:42 385
42 Liliana 5:18:26 369
43 Chimpanreeve 5:20:49 354
44 dne1494 5:22:28 338
45 AeroRaiser 5:35:53 323
46 DrD 5:41:59 308
47 Strandomguy 6:06:31 292
48 shadeslayer5 6:10:48 277
49 spacekatuniverse 6:11:48 262
50 Autumnbreeze 6:20:32 246
51 RolfTW 6:31:51 231
52 Caunsos 6:32:07 215
53 Revven 6:41:01 200
54 aweglib 6:52:16 185
55 DoctorBobtastic 7:05:44 169
56 PartlyAwesome 7:13:39 154
- eiscosogin Forfeit 0
- GlobalGamer Forfeit 0
- GrimmFairy27 Forfeit 0
- JKdaPlague Forfeit 0
- liamsixx Forfeit 0
- mmmbahp Forfeit 0
- podcodex Forfeit 0
- Pr_Eddie Forfeit 0
- scatter Forfeit 0
- usakidj Forfeit 0